
For Automatic Transmission Output Shaft Speed Sensor 95328BXVZ
$67.50
In stock · Free Shipping
Motorcraft WPT-1210 automatic transmission output shaft speed sensor connector. Direct replacement; new, made in the United States.
Price shown is the online purchase price. Free shipping · 30-day return policy
| Year | Make | Model | Engine | Trim | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | 8Cyl 6Cyl 4Cyl 5Cyl -Cyl, 5.4L 4.6L 4.2L 6.2L 5.0L 3.5L 3.7L 2.0L 2.5L -- | ||
| 2004 | Ford | FOCUS | 8Cyl 6Cyl 4Cyl 5Cyl -Cyl, 5.4L 4.6L 4.2L 6.2L 5.0L 3.5L 3.7L 2.0L 2.5L -- | ||
| 2004 | Ford | Mark LT | 8Cyl 6Cyl 4Cyl 5Cyl -Cyl, 5.4L 4.6L 4.2L 6.2L 5.0L 3.5L 3.7L 2.0L 2.5L -- | ||
| 2004 | Ford | Transit Connect | 8Cyl 6Cyl 4Cyl 5Cyl -Cyl, 5.4L 4.6L 4.2L 6.2L 5.0L 3.5L 3.7L 2.0L 2.5L -- | ||
| 2005 | Ford | F-150 Heritage | 8Cyl 6Cyl 4Cyl 5Cyl -Cyl, 5.4L 4.6L 4.2L 6.2L 5.0L 3.5L 3.7L 2.0L 2.5L -- | ||
| 2005 | Ford | FOCUS | 8Cyl 6Cyl 4Cyl 5Cyl -Cyl, 5.4L 4.6L 4.2L 6.2L 5.0L 3.5L 3.7L 2.0L 2.5L -- | ||
| 2005 | Ford | Mark LT | 8Cyl 6Cyl 4Cyl 5Cyl -Cyl, 5.4L 4.6L 4.2L 6.2L 5.0L 3.5L 3.7L 2.0L 2.5L -- | ||
| 2005 | Ford | Transit Connect | 8Cyl 6Cyl 4Cyl 5Cyl -Cyl, 5.4L 4.6L 4.2L 6.2L 5.0L 3.5L 3.7L 2.0L 2.5L -- | ||
| 2006 | Ford | F-150 Heritage | 8Cyl 6Cyl 4Cyl 5Cyl -Cyl, 5.4L 4.6L 4.2L 6.2L 5.0L 3.5L 3.7L 2.0L 2.5L -- | ||
| 2006 | Ford | FOCUS | 8Cyl 6Cyl 4Cyl 5Cyl -Cyl, 5.4L 4.6L 4.2L 6.2L 5.0L 3.5L 3.7L 2.0L 2.5L -- | ||
| 2006 | Ford | Mark LT | 8Cyl 6Cyl 4Cyl 5Cyl -Cyl, 5.4L 4.6L 4.2L 6.2L 5.0L 3.5L 3.7L 2.0L 2.5L -- | ||
| 2006 | Ford | Transit Connect | 8Cyl 6Cyl 4Cyl 5Cyl -Cyl, 5.4L 4.6L 4.2L 6.2L 5.0L 3.5L 3.7L 2.0L 2.5L -- | ||
| 2007 | Ford | F-150 Heritage | 8Cyl 6Cyl 4Cyl 5Cyl -Cyl, 5.4L 4.6L 4.2L 6.2L 5.0L 3.5L 3.7L 2.0L 2.5L -- | ||
| 2007 | Ford | FOCUS | 8Cyl 6Cyl 4Cyl 5Cyl -Cyl, 5.4L 4.6L 4.2L 6.2L 5.0L 3.5L 3.7L 2.0L 2.5L -- | ||
| 2007 | Ford | Mark LT | 8Cyl 6Cyl 4Cyl 5Cyl -Cyl, 5.4L 4.6L 4.2L 6.2L 5.0L 3.5L 3.7L 2.0L 2.5L -- | ||
| 2007 | Ford | Transit Connect | 8Cyl 6Cyl 4Cyl 5Cyl -Cyl, 5.4L 4.6L 4.2L 6.2L 5.0L 3.5L 3.7L 2.0L 2.5L -- | ||
| 2008 | Ford | F-150 Heritage | 8Cyl 6Cyl 4Cyl 5Cyl -Cyl, 5.4L 4.6L 4.2L 6.2L 5.0L 3.5L 3.7L 2.0L 2.5L -- | ||
| 2008 | Ford | FOCUS | 8Cyl 6Cyl 4Cyl 5Cyl -Cyl, 5.4L 4.6L 4.2L 6.2L 5.0L 3.5L 3.7L 2.0L 2.5L -- | ||
| 2008 | Ford | Mark LT | 8Cyl 6Cyl 4Cyl 5Cyl -Cyl, 5.4L 4.6L 4.2L 6.2L 5.0L 3.5L 3.7L 2.0L 2.5L -- | ||
| 2008 | Ford | Transit Connect | 8Cyl 6Cyl 4Cyl 5Cyl -Cyl, 5.4L 4.6L 4.2L 6.2L 5.0L 3.5L 3.7L 2.0L 2.5L -- | ||
| 2009 | Ford | F-150 Heritage | 8Cyl 6Cyl 4Cyl 5Cyl -Cyl, 5.4L 4.6L 4.2L 6.2L 5.0L 3.5L 3.7L 2.0L 2.5L -- | ||
| 2009 | Ford | FOCUS | 8Cyl 6Cyl 4Cyl 5Cyl -Cyl, 5.4L 4.6L 4.2L 6.2L 5.0L 3.5L 3.7L 2.0L 2.5L -- | ||
| 2009 | Ford | Mark LT | 8Cyl 6Cyl 4Cyl 5Cyl -Cyl, 5.4L 4.6L 4.2L 6.2L 5.0L 3.5L 3.7L 2.0L 2.5L -- | ||
| 2009 | Ford | Transit Connect | 8Cyl 6Cyl 4Cyl 5Cyl -Cyl, 5.4L 4.6L 4.2L 6.2L 5.0L 3.5L 3.7L 2.0L 2.5L -- | ||
| 2010 | Ford | F-150 Heritage | 8Cyl 6Cyl 4Cyl 5Cyl -Cyl, 5.4L 4.6L 4.2L 6.2L 5.0L 3.5L 3.7L 2.0L 2.5L -- | ||
| 2010 | Ford | FOCUS | 8Cyl 6Cyl 4Cyl 5Cyl -Cyl, 5.4L 4.6L 4.2L 6.2L 5.0L 3.5L 3.7L 2.0L 2.5L -- | ||
| 2010 | Ford | Mark LT | 8Cyl 6Cyl 4Cyl 5Cyl -Cyl, 5.4L 4.6L 4.2L 6.2L 5.0L 3.5L 3.7L 2.0L 2.5L -- | ||
| 2010 | Ford | Transit Connect | 8Cyl 6Cyl 4Cyl 5Cyl -Cyl, 5.4L 4.6L 4.2L 6.2L 5.0L 3.5L 3.7L 2.0L 2.5L -- | ||
| 2011 | Ford | F-150 Heritage | 8Cyl 6Cyl 4Cyl 5Cyl -Cyl, 5.4L 4.6L 4.2L 6.2L 5.0L 3.5L 3.7L 2.0L 2.5L -- | ||
| 2011 | Ford | FOCUS | 8Cyl 6Cyl 4Cyl 5Cyl -Cyl, 5.4L 4.6L 4.2L 6.2L 5.0L 3.5L 3.7L 2.0L 2.5L -- | ||
| 2011 | Ford | Mark LT | 8Cyl 6Cyl 4Cyl 5Cyl -Cyl, 5.4L 4.6L 4.2L 6.2L 5.0L 3.5L 3.7L 2.0L 2.5L -- | ||
| 2011 | Ford | Transit Connect | 8Cyl 6Cyl 4Cyl 5Cyl -Cyl, 5.4L 4.6L 4.2L 6.2L 5.0L 3.5L 3.7L 2.0L 2.5L -- | ||
| 2012 | Ford | F-150 Heritage | 8Cyl 6Cyl 4Cyl 5Cyl -Cyl, 5.4L 4.6L 4.2L 6.2L 5.0L 3.5L 3.7L 2.0L 2.5L -- | ||
| 2012 | Ford | FOCUS | 8Cyl 6Cyl 4Cyl 5Cyl -Cyl, 5.4L 4.6L 4.2L 6.2L 5.0L 3.5L 3.7L 2.0L 2.5L -- | ||
| 2012 | Ford | Mark LT | 8Cyl 6Cyl 4Cyl 5Cyl -Cyl, 5.4L 4.6L 4.2L 6.2L 5.0L 3.5L 3.7L 2.0L 2.5L -- | ||
| 2012 | Ford | Transit Connect | 8Cyl 6Cyl 4Cyl 5Cyl -Cyl, 5.4L 4.6L 4.2L 6.2L 5.0L 3.5L 3.7L 2.0L 2.5L -- | ||
| 2013 | Ford | F-150 Heritage | 8Cyl 6Cyl 4Cyl 5Cyl -Cyl, 5.4L 4.6L 4.2L 6.2L 5.0L 3.5L 3.7L 2.0L 2.5L -- | ||
| 2013 | Ford | FOCUS | 8Cyl 6Cyl 4Cyl 5Cyl -Cyl, 5.4L 4.6L 4.2L 6.2L 5.0L 3.5L 3.7L 2.0L 2.5L -- | ||
| 2013 | Ford | Mark LT | 8Cyl 6Cyl 4Cyl 5Cyl -Cyl, 5.4L 4.6L 4.2L 6.2L 5.0L 3.5L 3.7L 2.0L 2.5L -- | ||
| 2013 | Ford | Transit Connect | 8Cyl 6Cyl 4Cyl 5Cyl -Cyl, 5.4L 4.6L 4.2L 6.2L 5.0L 3.5L 3.7L 2.0L 2.5L -- | ||
| 2014 | Ford | F-150 Heritage | 8Cyl 6Cyl 4Cyl 5Cyl -Cyl, 5.4L 4.6L 4.2L 6.2L 5.0L 3.5L 3.7L 2.0L 2.5L -- | ||
| 2014 | Ford | FOCUS | 8Cyl 6Cyl 4Cyl 5Cyl -Cyl, 5.4L 4.6L 4.2L 6.2L 5.0L 3.5L 3.7L 2.0L 2.5L -- | ||
| 2014 | Ford | Mark LT | 8Cyl 6Cyl 4Cyl 5Cyl -Cyl, 5.4L 4.6L 4.2L 6.2L 5.0L 3.5L 3.7L 2.0L 2.5L -- | ||
| 2014 | Ford | Transit Connect | 8Cyl 6Cyl 4Cyl 5Cyl -Cyl, 5.4L 4.6L 4.2L 6.2L 5.0L 3.5L 3.7L 2.0L 2.5L -- |
Always compare the part number and listed specifications with your original part before ordering.