
Transmission Oil Pan for Hyundai Tucson 2016-2018 & Santa Fe 2013-2018
$125.39
In stock · Free Shipping
Aisin transmission oil pan (PNAAZ-00180). Direct replacement listed for select Ford, Mazda and Mercury models from 1999–2014. Includes drain plug and gasket/seal. Iron construction.
Price shown is the online purchase price. Free shipping · 30-day return policy
| Year | Make | Model | Engine | Trim | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Ford | FOCUS | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 1999 | Ford | Fusion | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 1999 | Ford | Transit Connect | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 1999 | Mazda | 2 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 1999 | Mazda | 3 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 1999 | Mazda | 3 Sport | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 1999 | Mazda | 5 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 1999 | Mazda | 6 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 1999 | Mazda | Protege | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 1999 | Mazda | Protege5 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 1999 | Mercury | Milan | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2000 | Ford | FOCUS | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2000 | Ford | Fusion | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2000 | Ford | Transit Connect | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2000 | Mazda | 2 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2000 | Mazda | 3 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2000 | Mazda | 3 Sport | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2000 | Mazda | 5 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2000 | Mazda | 6 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2000 | Mazda | Protege | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2000 | Mazda | Protege5 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2000 | Mercury | Milan | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2001 | Ford | FOCUS | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2001 | Ford | Fusion | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2001 | Ford | Transit Connect | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2001 | Mazda | 2 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2001 | Mazda | 3 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2001 | Mazda | 3 Sport | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2001 | Mazda | 5 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2001 | Mazda | 6 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2001 | Mazda | Protege | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2001 | Mazda | Protege5 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2001 | Mercury | Milan | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2002 | Ford | FOCUS | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2002 | Ford | Fusion | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2002 | Ford | Transit Connect | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2002 | Mazda | 2 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2002 | Mazda | 3 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2002 | Mazda | 3 Sport | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2002 | Mazda | 5 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2002 | Mazda | 6 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2002 | Mazda | Protege | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2002 | Mazda | Protege5 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2002 | Mercury | Milan | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2003 | Ford | FOCUS | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2003 | Ford | Fusion | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2003 | Ford | Transit Connect | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2003 | Mazda | 2 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2003 | Mazda | 3 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2003 | Mazda | 3 Sport | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2003 | Mazda | 5 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2003 | Mazda | 6 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2003 | Mazda | Protege | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2003 | Mazda | Protege5 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2003 | Mercury | Milan | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2004 | Ford | FOCUS | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2004 | Ford | Fusion | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2004 | Ford | Transit Connect | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2004 | Mazda | 2 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2004 | Mazda | 3 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2004 | Mazda | 3 Sport | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2004 | Mazda | 5 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2004 | Mazda | 6 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2004 | Mazda | Protege | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2004 | Mazda | Protege5 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2004 | Mercury | Milan | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2005 | Ford | FOCUS | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2005 | Ford | Fusion | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2005 | Ford | Transit Connect | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2005 | Mazda | 2 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2005 | Mazda | 3 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2005 | Mazda | 3 Sport | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2005 | Mazda | 5 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2005 | Mazda | 6 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2005 | Mazda | Protege | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2005 | Mazda | Protege5 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2005 | Mercury | Milan | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2006 | Ford | FOCUS | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2006 | Ford | Fusion | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2006 | Ford | Transit Connect | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2006 | Mazda | 2 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2006 | Mazda | 3 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2006 | Mazda | 3 Sport | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2006 | Mazda | 5 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2006 | Mazda | 6 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2006 | Mazda | Protege | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2006 | Mazda | Protege5 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2006 | Mercury | Milan | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2007 | Ford | FOCUS | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2007 | Ford | Fusion | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2007 | Ford | Transit Connect | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2007 | Mazda | 2 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2007 | Mazda | 3 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2007 | Mazda | 3 Sport | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2007 | Mazda | 5 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2007 | Mazda | 6 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2007 | Mazda | Protege | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2007 | Mazda | Protege5 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2007 | Mercury | Milan | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2008 | Ford | FOCUS | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2008 | Ford | Fusion | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2008 | Ford | Transit Connect | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2008 | Mazda | 2 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2008 | Mazda | 3 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2008 | Mazda | 3 Sport | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2008 | Mazda | 5 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2008 | Mazda | 6 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2008 | Mazda | Protege | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2008 | Mazda | Protege5 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2008 | Mercury | Milan | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2009 | Ford | FOCUS | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2009 | Ford | Fusion | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2009 | Ford | Transit Connect | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2009 | Mazda | 2 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2009 | Mazda | 3 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2009 | Mazda | 3 Sport | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2009 | Mazda | 5 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2009 | Mazda | 6 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2009 | Mazda | Protege | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2009 | Mazda | Protege5 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2009 | Mercury | Milan | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2010 | Ford | FOCUS | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2010 | Ford | Fusion | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2010 | Ford | Transit Connect | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2010 | Mazda | 2 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2010 | Mazda | 3 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2010 | Mazda | 3 Sport | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2010 | Mazda | 5 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2010 | Mazda | 6 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2010 | Mazda | Protege | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2010 | Mazda | Protege5 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2010 | Mercury | Milan | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2011 | Ford | FOCUS | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2011 | Ford | Fusion | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2011 | Ford | Transit Connect | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2011 | Mazda | 2 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2011 | Mazda | 3 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2011 | Mazda | 3 Sport | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2011 | Mazda | 5 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2011 | Mazda | 6 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2011 | Mazda | Protege | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2011 | Mazda | Protege5 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2011 | Mercury | Milan | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2012 | Ford | FOCUS | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2012 | Ford | Fusion | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2012 | Ford | Transit Connect | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2012 | Mazda | 2 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2012 | Mazda | 3 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2012 | Mazda | 3 Sport | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2012 | Mazda | 5 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2012 | Mazda | 6 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2012 | Mazda | Protege | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2012 | Mazda | Protege5 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2012 | Mercury | Milan | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2013 | Ford | FOCUS | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2013 | Ford | Fusion | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2013 | Ford | Transit Connect | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2013 | Mazda | 2 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2013 | Mazda | 3 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2013 | Mazda | 3 Sport | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2013 | Mazda | 5 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2013 | Mazda | 6 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2013 | Mazda | Protege | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2013 | Mazda | Protege5 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2013 | Mercury | Milan | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2014 | Ford | FOCUS | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2014 | Ford | Fusion | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2014 | Ford | Transit Connect | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2014 | Mazda | 2 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2014 | Mazda | 3 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2014 | Mazda | 3 Sport | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2014 | Mazda | 5 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2014 | Mazda | 6 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2014 | Mazda | Protege | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2014 | Mazda | Protege5 | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L | ||
| 2014 | Mercury | Milan | V6 3.0L 3.7L, L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L 2.5L, L5 2.5L |
Always compare the part number and listed specifications with your original part before ordering.