
Transmission Oil Pan for Hyundai Tucson 2016-2018 & Santa Fe 2013-2018
$125.39
In stock · Free Shipping
Dorman direct-fit transmission pan. 17.25 in. length, 3.75 in. depth, 15 bolt holes. Direct replacement for listed RD31860002 applications.
Price shown is the online purchase price. Free shipping · 30-day return policy
| Year | Make | Model | Engine | Trim | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Chrysler | Aspen | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 1999 | Dodge | Dakota | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 1999 | Dodge | Durango | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 1999 | Dodge | Ram 1500 | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 1999 | Dodge | Ram 2500 | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 1999 | Dodge | Ram 3500 | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 1999 | Jeep | Commander | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 1999 | Jeep | Grand Cherokee | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 1999 | Jeep | LIBERTY | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2000 | Chrysler | Aspen | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2000 | Dodge | Dakota | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2000 | Dodge | Durango | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2000 | Dodge | Ram 1500 | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2000 | Dodge | Ram 2500 | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2000 | Dodge | Ram 3500 | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2000 | Jeep | Commander | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2000 | Jeep | Grand Cherokee | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2000 | Jeep | LIBERTY | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2001 | Chrysler | Aspen | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2001 | Dodge | Dakota | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2001 | Dodge | Durango | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2001 | Dodge | Ram 1500 | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2001 | Dodge | Ram 2500 | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2001 | Dodge | Ram 3500 | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2001 | Jeep | Commander | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2001 | Jeep | Grand Cherokee | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2001 | Jeep | LIBERTY | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2002 | Chrysler | Aspen | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2002 | Dodge | Dakota | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2002 | Dodge | Durango | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2002 | Dodge | Ram 1500 | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2002 | Dodge | Ram 2500 | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2002 | Dodge | Ram 3500 | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2002 | Jeep | Commander | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2002 | Jeep | Grand Cherokee | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2002 | Jeep | LIBERTY | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2003 | Chrysler | Aspen | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2003 | Dodge | Dakota | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2003 | Dodge | Durango | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2003 | Dodge | Ram 1500 | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2003 | Dodge | Ram 2500 | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2003 | Dodge | Ram 3500 | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2003 | Jeep | Commander | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2003 | Jeep | Grand Cherokee | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2003 | Jeep | LIBERTY | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2004 | Chrysler | Aspen | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2004 | Dodge | Dakota | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2004 | Dodge | Durango | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2004 | Dodge | Ram 1500 | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2004 | Dodge | Ram 2500 | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2004 | Dodge | Ram 3500 | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2004 | Jeep | Commander | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2004 | Jeep | Grand Cherokee | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2004 | Jeep | LIBERTY | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2005 | Chrysler | Aspen | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2005 | Dodge | Dakota | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2005 | Dodge | Durango | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2005 | Dodge | Ram 1500 | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2005 | Dodge | Ram 2500 | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2005 | Dodge | Ram 3500 | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2005 | Jeep | Commander | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2005 | Jeep | Grand Cherokee | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2005 | Jeep | LIBERTY | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2006 | Chrysler | Aspen | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2006 | Dodge | Dakota | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2006 | Dodge | Durango | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2006 | Dodge | Ram 3500 | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2006 | Jeep | Commander | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2006 | Jeep | Grand Cherokee | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2006 | Jeep | LIBERTY | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2007 | Chrysler | Aspen | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2007 | Dodge | Dakota | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2007 | Dodge | Durango | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2007 | Jeep | Commander | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2007 | Jeep | Grand Cherokee | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2007 | Jeep | LIBERTY | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2008 | Chrysler | Aspen | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2008 | Dodge | Dakota | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2008 | Dodge | Durango | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2008 | Dodge | Ram 3500 | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2008 | Jeep | Commander | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2008 | Jeep | Grand Cherokee | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2008 | Jeep | LIBERTY | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2009 | Chrysler | Aspen | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2009 | Dodge | Dakota | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2009 | Dodge | Durango | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2009 | Jeep | Commander | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2009 | Jeep | Grand Cherokee | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2009 | Jeep | LIBERTY | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2010 | Chrysler | Aspen | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2010 | Dodge | Dakota | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2010 | Dodge | Durango | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2010 | Jeep | Commander | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE | |
| 2010 | Jeep | LIBERTY | 8Cyl 6Cyl 4.7L 5.7L 3.7L 6.7L | 545RFE 45RFE 68RFE |
Always compare the part number and listed specifications with your original part before ordering.